提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA代码 | 国际民航代码 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
716 | 土耳其 MNB 航空公司 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 |
724 | 瑞士国际航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞尔 |
729 | 坦帕航空货运 | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利时 |
730 | 德国航空货运 | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德国-哈恩 |
731 | 厦门航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中国-厦门 |
738 | 越南航空公司 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南-河内 |
745 | 柏林航空 | Air Berlin | AB | BER | |
756 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时-列日 |
757 | Avient | Avient | Z3 | SMJ | |
749 | 南非支线航空公司 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK | |
754 | 途易航空 | Jetairfly | TB | TUB | 比利时 |
767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麦 |
771 | 阿塞拜疆航空公司 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴库 |
774 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中国-上海 |
781 | 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中国-上海 |
784 | 中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中国-广州 |
790 | 马斯航空 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 |
800 | 银河国际货运航空有限公司 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中国-天津 |
807 | 亚洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 马来西亚-吉隆坡 |
803 | 华信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中国-台湾 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |