请输入您要跟踪的提单号或者箱号,系统将自动识别相应的的船公司。
例如,您可以输入: EPIRCHNTAO144476
65 船公司
EPIRCHNTAO144476 始发港: QINGDAO, CHINA 目的港: MOMBASA, KENYA |
港口 | 动作 | 船名航次 | 预计时间 | 实际时间 |
---|---|---|---|---|
MOMBASA, KENYA | Empty gate in at Depot | 201306210000 | ||
MOMBASA, KENYA | Released to consignee | 201306190000 | ||
MOMBASA, KENYA | Full discharged | TIGER 01321 | 201306090000 | |
SINGAPORE | Full loaded on Vessel | TIGER 01321 | 201305250000 | |
SINGAPORE | Transhipment Full | NILEDUTCH HIPPO 30169A | 201305200000 | |
QINGDAO, CHINA | Full loaded on Vessel | NILEDUTCH HIPPO 30169A | 201305070000 | |
QINGDAO, CHINA | Full in at terminal/Depot | 201305070000 | ||
QINGDAO, CHINA | Dispatched to Shipper | 201304280000 |
Flag: - Type: Tug IMO: 7518044 MMSI: -7518044 Call Sign: -
Gross Tonnage: 224 DeadWeight: 97 Length x Breadth: 30.5m x 8.8m Year Built: 1974 Status: Active | |||||||
|