请输入您要跟踪的提单号或者箱号,系统将自动识别相应的的船公司。
例如,您可以输入: APLU077722913
65 船公司
APLU077722913 始发港: CHIWAN, GD,PRC 目的港: JEDDAH NORTH POR |
港口 | 动作 | 船名航次 | 预计时间 | 实际时间 |
---|---|---|---|---|
JEDDAH NORTH POR | Empty Committed | 201401020000 | ||
JEDDAH NORTH POR | Container discharge from vessel | KOTA CEPAT 001 | 201312250000 | |
JEDDAH NORTH POR | Out-Gate | KOTA CEPAT 001 | 201312250000 | |
JEDDAH NORTH POR | Out-Gate | 201312250000 | ||
CHIWAN, GD,PRC | Container load to vessel | KOTA CEPAT 001 | 201312050000 | |
CHIWAN, GD,PRC | Received at Origin | 201312020000 | ||
CHIWAN, GD,PRC | In-Gate | 201312020000 | ||
CHIWAN, GD,PRC | Load Port | KOTA CEPAT 001 | 201312020000 |
Flag: Singapore Type: Container Ship IMO: 9638977 MMSI: 563361000 Call Sign: 9VLP8
Gross Tonnage: 79591 DeadWeight: 84700 Length x Breadth: N/A Year Built: 2013 Status: Active | |||||||
|